Hier is een lijst met de laatste en up-to-date KFC BE menuprijzen. (België)
Item | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
Notre sélection pour vous | ||||
Original Bacon BBQ burger | €6.95 | |||
Bucket 15 Hot Wings | €14.50 | |||
Bucket Mix and Share Large | €19.95 | |||
6 Hot Wings | €5.95 | |||
Coleslaw | €2.95 | |||
Menu | ||||
Original Filet Burger Menu | €9.30 | |||
Zinger Burger Menu | €9.30 | |||
Zinger Stacker Menu | €11.30 | |||
Original Stacker Menu | €11.30 | |||
Original Bacon BBQ Burger Meal | €10.30 | |||
Zinger Burger Boxmeal | €12.30 | |||
Original Burger Boxmeal | €12.30 | |||
Variety Boxmeal | €12.30 | |||
Boneless Boxmeal | €12.30 | |||
9 Hot Wings Boxmeal | €12.30 | |||
6 Hot Wings Meal | €9.30 | |||
4 Crispy Tenders Meal | €9.30 | |||
Popcorn Chicken Meal | €9.30 | |||
Twister Meal | €9.30 | |||
Meals voor 2 | ||||
Variety Bucket | €21.95 | |||
Boneless Bucket | €21.95 | |||
Family Burger Boxmeal voor 2 | €22.95 | |||
Compleet Bucket Menu voor 2 | €26.95 | |||
Meals voor 4 | ||||
Family Bucket voor 4 | €37.95 | |||
Family Burger Boxmeal voor 4 | €37.95 | |||
Compleet Bucket Menu voor 4 | €40.95 | |||
Buckets | ||||
Bucket 9 Crispy Tenders | €14.50 | |||
Bucket 15 Hot Wings (Buckets) | €14.50 | |||
Bucket 50 Hot Wings | €36.95 | |||
6 Original Recipe Kipstukken Bucket | €14.50 | |||
Bucket Mix and Share Regular | €14.50 | |||
Bucket Mix and Share Large (Buckets) | €19.95 | |||
12 Original Recipe Kipstukken Bucket | €26.95 | |||
Kids Meal | ||||
Kids Meal Popcorn Chicken | €5.50 | |||
Kids Meal Drumstick | €5.50 | |||
Kids Meal Crispy Tenders | €5.50 | |||
Kids Meal Crispy Burger | €5.50 | |||
Snacks | ||||
2 Crispy Tenders | €3.50 | |||
4 Crispy tenders | €5.95 | |||
3 Hot Wings | €3.50 | |||
6 Hot Wings (Snacks) | €5.95 | |||
2 Original Recipe Kipstukken | €5.95 | |||
Popcorn Chicken Medium | €4.95 | |||
Popcorn Chicken Large | €5.95 | |||
Greens & Veggies | ||||
Coleslaw (Greens & Veggies) | €2.95 | |||
Frites & Sauzen | ||||
Frites medium | €2.70 | |||
Hot Salsa | €0.90 | |||
Sweet Chilli | €0.90 | |||
BBQ | €0.90 | |||
Ketchup | €0.90 | |||
Knoflook Dip | €0.90 | |||
Mayonnaise | €0.90 | |||
2x Ketchup | €1.80 | |||
Dranken | ||||
Pepsi Max | €2.80 | |||
Pepsi | €2.80 | |||
Mirinda | €2.80 | |||
7 Up | €2.80 | |||
Sourcy Water 500ml | €2.80 | |||
Sourcy Bruisend Water 500 | €2.80 | |||
Tropicana Apple | €2.80 | |||
Tropicana Orange | €2.80 | |||
Milkshakes & Cookies | ||||
Chocolate Chip Cookie | €2.00 | |||
Double Chocolate Chip Cookie | €2.00 | |||
Milkshake Aardbei | €3.70 | |||
Milkshake Banaan | €3.70 | |||
Milkshake Chocolade | €3.70 | |||
Milkshake Vanille | €3.70 | |||
Milkshake | €3.70 | |||
Burgers & Wraps | ||||
Original Filet Burger | €5.95 | |||
Zinger Burger | €5.95 | |||
Original Bacon BBQ burger (Burgers & Wraps) | €6.95 | |||
Original Stacker | €7.95 | |||
Zinger Stacker | €7.95 | |||
Twister | €5.95 |
Ontkenning: PriceListo verzamelt actuele prijsinformatie van bronnen zoals bezoeken ter plaatse, zakelijke websites en telefonische interviews. De prijzen die op deze webpagina worden vermeld, zijn afkomstig van een of meer van die bronnen. Vanzelfsprekend zijn de prijzen op deze website mogelijk niet actueel en mogelijk niet van toepassing op alle locaties van een bepaald bedrijfsmerk. Neem contact op met de individuele bedrijfslocatie die voor u interessant is om de huidige prijzen te verkrijgen.

Bezoek hun officiële website op KFC voor meer informatie over KFC.
Veelgestelde vragen voor KFC België
Hoeveel kost een Zinger Burger Menu in België?
Zinger Burger Menu – €9.15
Hoeveel kost een Bucket 50 Hot Wings in België?
Bucket 50 Hot Wings – €35.95
Hoeveel kost een Original Burger Boxmeal in België?
Original Burger Boxmeal – €11.95
Hoeveel kost een Family Burger Boxmeal voor 2 in België?
Family Burger Boxmeal voor 2 – €22.95
Hoeveel kost een Compleet Bucket Menu voor 4 in België?
Compleet Bucket Menu voor 4 – €39.95
Hoeveel kost een Kindermaaltijd Crispy Tenders in België?
Kids Meal Crispy Tenders – €5.50
Hoeveel kost een 6 Origineel Recept Kipstukken Buckes in België?
6 Original Recipe Kipstukken Bucket – €14.50
Hoeveel kost een Popcorn Kip Groot in België?
Popcorn Chicken Large – €5.95
Hoeveel kost een Milkshake Chocolade in België?
Milkshake Chocolade – €3.70
Hoeveel kost een Twister in België?
Twister – €5.75