Aquí hay una lista de los precios más recientes y actualizados del menú de KFC (Chile).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
BUCKET TOGETHER | ||||
Bucket Mixto XL | $26,890.00 | |||
BUCKET TOGETHER | $19,990.00 | |||
COMBOS PARA COMPARTIR | ||||
CB CHICKEN SHARE 8 ALITAS | $10,945.56 | |||
CB CHICKEN SHARE 5 PRESAS | $10,945.56 | |||
CB CHICKEN SHARE MIXTO | $10,945.56 | |||
COMBOS SANDWICHES | ||||
COMBO CHICKEN SANDWICH | $5,490.00 | |||
COMBO KCS QUESO/TOCINO | $7,290.00 | |||
COMBO KCS ITALIANO | $6,190.00 | |||
COMBO KCS CLASICO | $6,190.00 | |||
BEBIDAS | ||||
Bebida 1.5 Lts. | $2,990.00 | |||
Bebida Lata | $1,100.00 | |||
Bebida 2 Litros | $2,990.00 | |||
Agua Mineral Con Gas | $1,100.00 | |||
Agua Mineral Sin Gas | $1,100.00 | |||
Ahorra Feliz con KFC | ||||
Wow Bucket | $9,990.00 | |||
Bucket Combos | ||||
Bucket Titan | $29,990.00 | |||
Bucket 11 y 11 | $22,990.00 | |||
BUCKETS COMBO | ||||
Bucket 11 11 | $24,674.21 | |||
Doble Bucket 18 Strips | $24,645.17 | |||
Mega Bucket Presas | $23,015.00 | |||
Buckets | ||||
Bucket 11 y 11 Sin Bebida | $20,990.00 | |||
Mega Mixto Sin Bebida | $16,990.00 | |||
Bucket 14 Chicken Strip | $12,117.27 | |||
Bucket 14 Alitas | $12,907.24 | |||
Bucket 9 Presas Crispy | $11,990.00 | |||
BUCKET 8 PRESAS CRISPY | $13,390.00 | |||
COMBOS SANDWICH | ||||
Combo Super Crunch Clásico | $4,990.00 | |||
Combo Súper Crunch Italiano | $4,990.00 | |||
Combo Doble Crispy Clásico | $5,500.00 | |||
Combo Doble Crispy Italiano | $5,500.00 | |||
Combo Twister Queso | $4,990.00 | |||
Combo Twister Queso Tocino | $4,990.00 | |||
Combos Twister | ||||
Combo Twister Clásico | $5,256.67 | |||
Combo Twister Italiano | $5,284.12 | |||
PARA COMPARTIR | ||||
Combo Chicken Share 8 Strips | $10,590.00 | |||
Combo Chicken Share 8 Alitas | $10,590.00 | |||
Combo Chicken Share Mixto | $10,590.00 | |||
Combo Chicken Share 5 Presas | $10,590.00 | |||
Seleccionado para ti | ||||
BUCKET 14 STRIPS | $13,390.00 | |||
CB CHICKEN SHARE 8 STRIPS | $10,990.00 | |||
Trio Box Ruster Clásico | $14,590.00 | |||
Mega Mixto | $19,508.52 | |||
Bucket Xtreme | $16,541.72 | |||
SNACK | ||||
5 Presas Crispy | $5,990.00 | |||
9 Chicken Strip | $6,990.00 | |||
12 Pop Corn | $2,990.00 | |||
10 Nuggets | $2,000.00 | |||
BOXES | ||||
BIG BOX KFC CHICKEN SANDWICH | $7,490.00 | |||
Discovery Box Italiano | $7,740.00 | |||
Big Box Real | $6,000.00 | |||
Discovery Box Clásico | $7,717.27 | |||
BUCKET PARA COMPARTIR | ||||
Bucket 16 Alitas Salsas | $9,990.00 | |||
9 Presas Salsas | $9,990.00 | |||
Bucket 16 Chicken Strips Salsas | $9,990.00 | |||
Bucket Mega | $17,990.00 | |||
Bucket 11&11 Familiar | $15,990.00 | |||
Bucket Familiar | $17,990.00 | |||
Bucket Mas Xl | $25,980.00 | |||
COMBOS POLLO | ||||
Combo 3 Chicken Strips | $4,990.00 | |||
Combo 3 Presas | $6,720.77 | |||
Combo 2 Presas | $5,615.00 | |||
Combo 4 Strips Mediano | $5,715.00 | |||
Combos 4 Alitas | $5,775.71 | |||
Combo Pop Corn Mediano | $5,215.00 | |||
BOXES PARA COMPARTIR | ||||
Home 4X4 Super Crunch Clasico | $11,990.00 | |||
Chicken Box 3 | $11,990.00 | |||
Chicken Box Snack | $8,990.00 | |||
Home 4X4 Twister | $11,990.00 | |||
SANDWICHES | ||||
Super Crunch Italiano | $3,290.00 | |||
Doble Crispy Italiano Individual | $3,490.00 | |||
Super Crunch Clasico | $3,290.00 | |||
Super Crunch Queso | $3,290.00 | |||
Super Crunch Queso Tocino | $3,290.00 | |||
Twister Italiano | $3,190.00 | |||
Twister Queso | $3,190.00 | |||
Twister Clásico | $3,190.00 | |||
Twister Queso/Tocino | $3,190.00 | |||
Doble Crispy Clasico Individual | $3,490.00 | |||
ACOMPAÑAMIENTOS Y EXTRAS | ||||
Pop Corn Mediano | $2,990.00 | |||
Papa Familiar | $2,475.28 | |||
10 Empanadas | $2,475.28 | |||
Acompañamientos | ||||
Ensalada Americana Grande | $890.00 | |||
Pure Grande | $890.00 | |||
ENSALADAS | ||||
Combo Ensalada César | $4,990.00 | |||
SALSAS | ||||
2 Dips | $500.00 | |||
2 Sachet Mostaza | $250.00 | |||
2 Sachet Ketchup | $250.00 | |||
2 Sachet BBQ | $250.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre KFC, visite su sitio web oficial en KFC.
Preguntas frecuentes para KFC Chile
¿Cuánto cuesta Bebida Lata en Chile?
Bebida Lata – $1,100.00
¿Cuánto cuesta el Bucket Xtreme en Chile?
Bucket Xtreme – $15,990.00
¿Cuánto cuesta Combo Twister Queso en Chile?
Combo Twister Queso – $4,990.00
¿Cuánto cuesta Combo Pollo Share 8 Tiras en Chile?
Combo Chicken Share 8 Strips – $9,990.00
¿Cuánto cuestan 10 Nuggets en Chile?
10 Nuggets – $2,000.00
¿Cuánto cuesta Combo Kfc Chicken Sandwich Italiano en Chile?
Combo Kfc Chicken Sandwich Italiano – $5,490.00
¿Cuánto cuesta Combo 3 Tiras de Pollo en Chile?
Combo 3 Chicken Strips – $4,990.00
¿Cuánto cuesta Super Crunch Queso en Chile?
Super Crunch Queso – $3,290.00
¿Cuánto cuesta Papa Familiar en Chile?
Papa Familiar – $2,219.38
¿Cuánto cuestan 10 Empanadas en Chile?
10 Empanadas – $2,219.38