Aquí hay una lista de los precios más recientes y actualizados del menú de KFC (España).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Postres | ||||
Helado de chocolate | €2.49 | |||
Gofre | €2.68 | |||
Gofre KitKat | €3.35 | |||
Helado de caramelo | €2.50 | |||
Gofre Kit Kat | €3.07 | |||
Helado de fresa | €2.50 | |||
Gofre Oreo | €3.24 | |||
Sundae Chocolate | €2.49 | |||
Sundae Caramelo | €2.50 | |||
Sundae Fresa | €2.50 | |||
Complementos | ||||
Kentucky Fries con Bacon y Queso | €3.68 | |||
Patatas Fritas | €2.76 | |||
Mazorca | €1.99 | |||
Kentucky Fries Cheese Bacon | €3.99 | |||
Puré de Patata | €2.53 | |||
Patatas Rustic | €2.47 | |||
Patatas Fritas Grandes | €3.22 | |||
3 Chicken Rocks | €2.98 | |||
Patatas Rustic Grandes | €3.22 | |||
2 Tiras Receta Original del Coronel | €2.99 | |||
2 Tiras de Pechuga | €2.99 | |||
2 Tiras Receta Kentucky | €2.99 | |||
2 Tiras Receta Crispy Kentucky | €2.99 | |||
2 Tiras Mixtas | €2.99 | |||
4 Emmental Bites | €2.99 | |||
Salsa de Queso | €0.76 | |||
Salsa Tijuana | €0.50 | |||
Salsa BBQ | €0.50 | |||
Salsa Mayonesa Pimentada | €0.50 | |||
Puré | €2.99 | |||
A la carta | ||||
La Sobrada | €7.14 | |||
La Mítica Burger | €7.99 | |||
Pollizza | €7.99 | |||
Doble Krunch Burger | €4.32 | |||
3 Piezas Receta Original del Coronel | €7.20 | |||
3 Piezas Receta Crispy Kentucky | €7.20 | |||
3 Piezas Mixtas | €7.20 | |||
BBC Burger | €5.89 | |||
Doble BBC Burger | €7.25 | |||
Twister Wrap | €5.47 | |||
Original Double Cheddar | €6.04 | |||
3 Piezas de Pollo | €7.08 | |||
Original Doble Cheddar Burger | €5.89 | |||
Original Doble Cheese Burger | €6.04 | |||
Original Burger | €5.03 | |||
Menús #pollopollo para 1 | ||||
Menú 5 Tiras | €9.10 | |||
Menú 5 Tiras + 1 salsa | €8.99 | |||
Bucket Mix | €10.13 | |||
Menú 5 Tiras y 1 salsa | €9.38 | |||
Menú Bucket Mix | €10.35 | |||
Menú 3 Piezas | €9.30 | |||
Menú 8 Alitas Picantes | €9.17 | |||
Menús para 2 personas | ||||
Menú Bucket 7 Tiras + 7 Alitas Picantes para 2 | €19.49 | |||
ChickandShare 8 Piezas para 2 | €15.67 | |||
ChickandShare 14 Alitas Picantes | €15.69 | |||
Menú Bucket 5 Piezas + 5 Alitas Picantes para 2 | €18.87 | |||
Menú Bucket 6 Piezas para 2 | €17.64 | |||
ClickandShare 14 Alitas Picantes | €15.49 | |||
#PolloPollo para Picar | ||||
ChickandShare 14 Alitas Picantes para 2 | €15.70 | |||
Menús para grupos | ||||
Menú Bucket 15 Tiras para 3 | €25.80 | |||
Menú Bucket 20 Tiras para 4 | €32.79 | |||
Menú Bucket 12 Piezas para 4 | €32.71 | |||
Menú Family Combo para 4 | €35.21 | |||
Menú Bucket 9 Piezas para 3 | €25.71 | |||
Menús Cubos para compartir | ||||
Menú Bucket 5 Tiras de Pechuga + 5 Alitas Picantes | €19.52 | |||
Menú Bucket 6 Piezas de Pollo para 2 | €17.69 | |||
Menú Bucket 15 Tiras + 3 Salsas para 3 | €25.67 | |||
Menú Bucket 20 Tiras + 4 Salsas para 4 | €32.69 | |||
Menús Burgers | ||||
Menú Original Burger | €7.42 | |||
Menú Twister Wrap | €8.03 | |||
Menú Doble BBC Burger | €9.49 | |||
Menú Original Doble Cheddar | €8.46 | |||
Menú Original Doble Cheese Burger | €8.52 | |||
Menú Double Krunch | €6.96 | |||
2x1 | ||||
Combo Patatas | €2.89 | |||
Menú BBC y Alitas Picantes | €10.99 | |||
Combo Pollo | €20.95 | |||
Ensaladas | ||||
Ensalada Original | €7.02 | |||
Ensalada Emmental | €7.02 | |||
Menú Ensalada Original | €8.02 | |||
Menú Ensalada Emmental | €8.02 | |||
Ensalada de la Huerta | €3.09 | |||
Sugerencias del Coronel | ||||
Bucket Mix para 1 | €9.49 | |||
Bucket Mix para 2 | €18.99 | |||
Chick & Share 9 Tiras de Pechuga + 3 Salsas Dip | €11.79 | |||
Menú Bucket 20 Tiras de Pechuga + 6 Salsas Dip | €29.99 | |||
Menú Double Cheddar & Bacon | €9.09 | |||
Super Menú de 5 Tiras de Pechuga + 2 Salsas Dip | €9.99 | |||
Menú Bucket 7 Tiras de Pechuga + 7 Alitas Picantes + 2 Salsas Dip | €17.99 | |||
Top Ventas | ||||
Menú Sobrada | €10.06 | |||
Menú El Mítico Cubo | €20.03 | |||
Menú Bucket 12 Tiras para 2 | €19.03 | |||
Menú La Mítica Burger | €10.99 | |||
Menú Pollizza | €10.99 | |||
ChickandShare 12 Tiras para 2 | €15.51 | |||
Menú La Sobrada | €10.02 | |||
Menú Super Bucket para 2 | €20.15 | |||
Menú Bucket 12 Tiras + 2 Salsas para 2 | €18.72 | |||
Súper Menú | €10.02 | |||
ChickandShare 12 Tiras + 2 Salsas para 2 | €15.69 | |||
Menú Super Bucket + 2 Salsas para 2 | €20.02 | |||
3 Alitas Picantes | €2.99 | |||
Menú BBC Burger | €8.18 | |||
Buckets de PolloPollo para Compartir | ||||
Bucket Mix 2.0 | €18.79 | |||
Menú Bucket 5 Piezas de Pollo + 5 Alitas Picantes | €17.99 | |||
Menú Bucket 5 Piezas de Pollo + 5 Chicken Rocks | €17.99 | |||
Menú Bucket 9 Piezas de Pollo | €23.99 | |||
Menú Bucket 12 Tiras de Pechuga + 4 Salsas Dip | €17.99 | |||
Menú Bucket 12 Piezas de Pollo | €29.99 | |||
6 Piezas de Pollo | €11.79 | |||
9 Tiras de Pechuga + 3 Salsas Dip | €11.79 | |||
Menú 10 Tiras de Pechuga + 3 Salsas | €16.99 | |||
Menú 6 Piezas de Pollo | €16.99 | |||
Menú Bucket 15 Tiras de Pechuga + 5 Salsas Dip | €23.99 | |||
Chick & Share 12 Alitas Picantes | €11.79 | |||
Chick & Share 16 Rocks de Pechuga | €11.79 | |||
Burgers de PolloPollo | ||||
Menú Double BBC | €8.97 | |||
Menú Twister | €7.38 | |||
Menú Boxmaster | €7.99 | |||
Menú Tower | €7.99 | |||
Menú Tower Bacon | €8.38 | |||
Menú Boxmaster BBQ Bacon | €8.38 | |||
PolloPollo para Mí Solito | ||||
Menú 3 Piezas de Pollo | €8.97 | |||
Menú 5 Tiras de Pechuga + 2 Salsas Dip | €8.97 | |||
Menú Ensalada César | €7.79 | |||
Menú 2 Piezas de Pollo | €6.98 | |||
Menú 5 Alitas Picantes | €6.98 | |||
Menú 3 Tiras de Pechuga + 1 Salsa Dip | €6.98 | |||
Productos a la Carta | ||||
Twister | €4.78 | |||
Tower Burger | €5.59 | |||
Boxmaster | €5.59 | |||
Boxmaster BBQ Bacon | €5.98 | |||
Tower Bacon Burger | €5.98 | |||
1 Pieza de Pollo | €2.99 | |||
6 Alitas Picantes | €5.99 | |||
5 Tiras de Pechuga y 2 Salsas Dip | €6.98 | |||
Ensalada César | €5.75 | |||
Double BBC | €6.39 | |||
Double Cheddar & Bacon | €6.69 | |||
Double Krunch | €4.28 | |||
Menú Infantil | ||||
Menú Infantil | €4.20 | |||
Menú Infantil Tiras | €4.20 | |||
Menú BBC Burger + Menú Infantil | €13.91 | |||
Menú Original Burger + Menú BBC Burger + Menú Infantil | €20.97 | |||
Menú Infantil Wrap | €4.20 | |||
Family Pack para 2 | €12.07 | |||
Family Pack Burger para 3 | €20.19 | |||
Family Pack Pollo para 3 | €21.09 | |||
Bebidas | ||||
Agua Fuente Liviana | €2.49 | |||
Té Lipton | €2.69 | |||
Agua | €2.50 | |||
Pepsi Max | €2.73 | |||
Pepsi Max Zero | €2.69 | |||
Cerveza Mahou Sin Alcohol | €2.72 | |||
Pepsi Max Zero Cafeína Zero Azúcar | €2.73 | |||
Pepsi | €2.72 | |||
Lipton Limón | €2.72 | |||
Kas de Naranja | €2.69 | |||
Cerveza Sin Alcohol | €2.73 | |||
Extras | ||||
Salsas Dips | €0.50 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

TPara obtener más información sobre KFC, visite su sitio web oficial en la página de inicio de KFC.
Preguntas frecuentes sobre KFC en España
¿Cuánto cuesta una Hamburguesa Menú BBC en España?
Menú BBC Burger – €8.32
¿Cuánto cuesta un Menú Cubo 12 Tiras + 2 Salsas para 2 en España?
Menú Bucket 12 Tiras + 2 Salsas para 2 – €18.49
¿Cuánto cuesta un Chick & Share 9 Tiras de Pechuga + 3 Salsas Dip en España?
Chick & Share 9 Tiras de Pechuga + 3 Salsas Dip – €11.79
¿Cuánto cuestan 6 Piezas de Pollo en España?
6 Piezas de Pollo €11.79
¿Cuánto cuesta un pollito y comparte 14 Alitas Picante en España?
Chick and Share 14 Alitas Picantes – €15.49
¿Cuánto cuesta un Menú Combo Familiar para 4 en España?
Menú Family Combo para 4 – €35.06
¿Cuánto cuesta un Menú Doble BBC en España?
Menú Double BBC – €8.98
¿Cuánto cuesta un Menú Twister en España?
Menú Twister – €7.38
¿Cuánto cuesta una Hamburguesa Menú Original Doble Queso en España?
Menú Original Doble Cheese Burger – €8.51
¿Cuánto cuesta una 3 Piezas Mixtas en España?
3 Piezas Mixtas – €6.99