KFC es una marca de comida rápida reconocida a nivel mundial. Con sus deliciosas recetas de pollo y acompañamientos, ha logrado atraer a una gran cantidad de consumidores en todo el mundo. En Perú, la cadena ha tenido un gran éxito y ha ganado una base de seguidores leales en todo el país. En este artículo, examinaremos la reputación y popularidad de KFC en Perú y cómo ha afectado su presencia en el mercado.
Aquí hay una lista de los precios más recientes y actualizados del menú de KFC (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Hasta 50% OFF |
||||
3X2 Combos Glovo | S24.90 | |||
Big Box |
||||
Big Box Classic | S32.41 | |||
Big Box Kentucky Chicken Sandwich Deluxe | S51.34 | |||
Big Box Full | S41.81 | |||
Big Box Strips | S41.70 | |||
Big Box Titan | S31.52 | |||
Rappi Promos |
||||
Big Box Batalla | S52.40 | |||
Big Box Bucket Together + Ensalada | S53.00 | |||
Mega Promo - 8 piezas | S57.75 | |||
mega-rappi-con-gaseosa | S72.90 | |||
Fiesta Twister | S90.16 | |||
Duo Twister Rappi | S53.87 | |||
mega-rappi-10-piezas | S90.00 | |||
Mega Promo - 10 Piezas | S89.50 | |||
twister-box | S40.20 | |||
chicky-pack-nuggets | S28.80 | |||
Mega Full - 8 Piezas | S76.15 | |||
chicky-pack-pollo | S24.30 | |||
Mega Full - 6 Piezas | S61.11 | |||
2x1-combo-criollo | S37.80 | |||
mega-rappi-6-piezas | S59.90 | |||
combo-sabor-criollo | S25.80 | |||
Mega Batalla | S58.13 | |||
Big Box Bucket Together + Puré | S46.10 | |||
mega-rappi-8-piezas | S81.90 | |||
big-box-sabor-criollo | S36.30 | |||
Mega Bucket Together | S68.30 | |||
mega-inca-kola-6-piezas | S57.00 | |||
mega-sabor-criollo-con-gaseosa | S83.90 | |||
Mega Bucket Together Con Gaseosa | S76.30 | |||
box-inca-kola | S47.10 | |||
Mega Promo - 6 Piezas | S46.22 | |||
Fiesta Kentucky Chicken Sandwich | S90.03 | |||
Glovo Combos |
||||
Combo S/ 9.90 | S9.90 | |||
Promociones |
||||
Dúo Twister | S25.90 | |||
Combos |
||||
Combo 6 Hot Wings | S30.70 | |||
Combo 6 Nuggets | S25.53 | |||
Combo Strips | S26.80 | |||
Combo Wow | S43.04 | |||
Combo Classic | S22.64 | |||
Sándwiches y Tostados |
||||
Combo Big Crunch | S21.30 | |||
Combo Sándwich de Pechuga | S19.37 | |||
Para 2 |
||||
Combo Chick'n Share 18 Nuggets | S45.52 | |||
chickn-share-18-nuggets | S36.00 | |||
Combo Chick'n Share Clásico | S50.84 | |||
Combo Chick'n Share (3 piezas) + 6 nuggets | S58.24 | |||
Combo Chick'n Share Full Nuggets | S70.20 | |||
Combo Chick'n Share (5 piezas) | S53.95 | |||
Combo Chick'n Share Mix | S59.93 | |||
Chick'n Share Super Power | S64.17 | |||
chickn-share-3-piezas-6-nuggets | S32.40 | |||
combo-chickn-share-piezas-hot-wings | S62.00 | |||
promo-chickn-share-criollo | S57.10 | |||
Megas Regulares |
||||
Mega Classic | S49.90 | |||
Mega Favoritos | S55.90 | |||
Mega Recargado | S65.90 | |||
Mega Poderoso | S75.90 | |||
Megas |
||||
Mega Mix - 8 Piezas | S92.05 | |||
mega-recargado-10-piezas | S102.76 | |||
mega-familiar-9-piezas | S71.50 | |||
Mega Extra Full - 12 Piezas | S125.44 | |||
Mega Familiar - 8 Piezas | S85.23 | |||
mega-iconsgas-6-piezas | S83.00 | |||
Mega Gigante - 14 Piezas | S144.62 | |||
mega-poderoso-12-piezas | S124.11 | |||
Súper Mega - 10 Piezas | S107.34 | |||
mega-mix-9-piezas | S87.40 | |||
Bebidas |
||||
Inca Kola Personal | S3.50 | |||
Coca-Cola Sabor Original Personal | S3.50 | |||
Agua Sin Gas Personal | S3.88 | |||
Sprite Personal | S3.50 | |||
Sándwiches |
||||
big-box-kentucky-chicken-sandwich | S48.10 | |||
Sándwiches & Tostados |
||||
Combo Kentucky Chicken Sandwich Deluxe | S36.56 | |||
Combo Twister Americano | S28.14 | |||
Combo Kentucky Chicken Sandwich | S34.20 | |||
Combo Twister Tradicional | S26.38 | |||
Toasted Twister Tradicional | S19.03 | |||
Kentucky Chicken Sandwich | S19.40 | |||
Toasted Twister Americano | S20.03 | |||
Kentucky Chicken Sandwich Deluxe | S21.76 | |||
Complementos |
||||
Coca Cola Personal (sin azúcar) | S3.50 | |||
Inca Kola Personal (sin azúcar) | S3.50 | |||
6 Nuggets | S11.55 | |||
Postres |
||||
pack-3-pie-de-manzana | S20.70 | |||
Pie de Manzana | S6.21 | |||
Pack 2 Mousse De Lúcuma | S10.90 | |||
Mousse De Lúcuma | S5.50 | |||
3 Leches Vainilla | S5.50 | |||
3 Leches Chocolate | S5.50 | |||
Tres Leches De Vainilla | S7.50 | |||
mousse-de-lcuma | S5.50 | |||
Tres Leches De Chocolate | S7.50 | |||
pack-2-mousse-de-lcuma | S10.90 | |||
pack-3-mousse-de-lcuma | S15.90 | |||
Complementos & Bebidas |
||||
Ensalada Regular | S6.48 | |||
sprite | S6.90 | |||
Papa Personal | S7.21 | |||
Inca Kola Sin Azúcar 500 Ml | S6.90 | |||
Agua San Luis Sin Gas 625 Ml | S6.90 | |||
coca-cola | S6.90 | |||
Pack 6 Hot Wings | S15.97 | |||
inca-kola | S6.90 | |||
Pack 6 Nuggets | S15.90 | |||
Coca-cola Sin Azúcar 500 Ml | S6.90 | |||
inca-kola-sin-azcar | S6.90 | |||
coca-cola-sin-azcar | S6.90 | |||
Pure Regular | S6.90 | |||
Papa Familiar | S10.21 | |||
Ensalada Familiar | S10.43 | |||
Pure Familiar | S10.79 | |||
Bolsas |
||||
Bolsa compostable | S0.20 |
El éxito de KFC en Perú
KFC entró por primera vez en el mercado peruano en 1994. Desde entonces, ha tenido un gran éxito y ha expandido su presencia en todo el país. Actualmente, la cadena tiene más de 130 restaurantes en todo Perú y es una de las marcas de comida rápida más populares del país.
La popularidad de KFC se debe en gran parte a su delicioso pollo frito y sus acompañamientos, como las papas fritas y los biscuit. Además, la cadena ofrece una amplia variedad de productos, lo que significa que hay algo para todos los gustos.
La estrategia de marketing de KFC en Perú ha sido un factor clave en su éxito. La empresa ha utilizado una variedad de técnicas de marketing para atraer a los consumidores peruanos, incluyendo anuncios en televisión y en línea, promociones y descuentos especiales.
Reputación de KFC en Perú
La reputación de KFC en Perú ha sido en general positiva. La cadena ha sido elogiada por su comida deliciosa y sus precios razonables. Además, ha sido reconocida por su servicio al cliente excepcional y la limpieza de sus restaurantes.
Sin embargo, KFC ha enfrentado algunos problemas en el mercado peruano. En 2005, hubo un brote de salmonela en uno de los restaurantes de la cadena, lo que llevó a un gran número de consumidores a enfermarse. Esto afectó negativamente la reputación de la empresa y tuvo un impacto en sus ventas.
A pesar de este contratiempo, KFC ha trabajado duro para recuperar su reputación en Perú. La empresa ha implementado medidas de seguridad más estrictas en sus restaurantes y ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias para garantizar que sus productos sean seguros para el consumo.
La popularidad futura de KFC en Perú
A pesar de los desafíos que ha enfrentado en el pasado, KFC parece estar bien posicionada para el futuro en Perú. La cadena sigue siendo muy popular entre los consumidores peruanos y ha mantenido su presencia en el mercado a pesar de la competencia de otras marcas de comida rápida.
Además, KFC ha adoptado medidas para adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado, como la creciente demanda de alimentos más saludables. La cadena ha introducido opciones de menú más saludables, como ensaladas y opciones de pollo a la parrilla, para satisfacer las necesidades de los consumidores que buscan opciones más saludables.
Para obtener más información sobre Kentucky Fried Chicken, visite su sitio web oficial en KFC.
Preguntas frecuentes sobre KFC en Perú
¿Cuánto cuesta una caja grande llena en Perú?
Big Box Full – S26.90
¿Cuánto cuesta un Combo Nuggets en Perú?
Combo Nuggets – S19.57
¿Cuánto cuesta un Dúo Twister en Perú?
Dúo Twister – S25.90
¿Cuánto cuesta un Mega Promo – 8 piezas en Perú?
Mega Promo – 8 piezas – S42.90
¿Cuánto cuesta un Combo Big Crunch en Perú?
Combo Big Crunch – S17.76
¿Cuánto cuesta un Combo Sándwich de Pechuga en Perú?
Combo Sándwich de Pechuga – S16.70
¿Cuánto cuesta un Combo Twister Tradicional en Perú?
Combo Twister Tradicional – S17.07
¿Cuánto cuesta un Mega Clásico en Perú?
Mega Classic – S49.90
¿Cuánto cuesta una Ensalada Familiar en Perú?
Ensalada Familiar – S9.00
¿Cuánto cuesta un chocolate de 3 Leches en Perú?
3 Leches Chocolate – S5.50