Aquí hay una lista de los precios más recientes y actualizados del menú de KFC (Perú).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Hasta 50% OFF | ||||
3X2 Combos Glovo | S24.90 | |||
Big Box | ||||
Big Box Classic | S29.26 | |||
Big Box Irresistible - 2 Piezas | S40.20 | |||
Big Box Full | S38.62 | |||
Big Box Strips | S41.70 | |||
Big Box Titan | S33.65 | |||
Rappi Promos | ||||
Mega Full - 6 Piezas | S55.00 | |||
Mega Promo - 10 Piezas | S79.00 | |||
mega-rappi-con-gaseosa | S72.90 | |||
Twister Box | S40.20 | |||
Mega Full - 8 Piezas | S68.00 | |||
mega-rappi-10-piezas | S90.00 | |||
chicky-pack-nuggets | S28.80 | |||
2x1 Combo Criollo | S37.80 | |||
chicky-pack-pollo | S24.30 | |||
Duo Twister Rappi | S51.60 | |||
mega-rappi-6-piezas | S59.90 | |||
Combo Sabor Criollo | S25.80 | |||
Big Box Sabor Criollo | S36.30 | |||
mega-rappi-8-piezas | S81.90 | |||
Mega Sabor Criollo Con Gaseosa | S83.90 | |||
mega-inca-kola-6-piezas | S57.00 | |||
box-inca-kola | S47.10 | |||
Glovo Combos | ||||
Combo S/ 9.90 | S9.90 | |||
Promociones | ||||
Dúo Twister | S25.90 | |||
Mega Promo - 8 piezas | S53.53 | |||
Mega Promo - 6 piezas | S43.11 | |||
Sándwiches y Tostados | ||||
Combo Big Crunch | S21.30 | |||
Combo Sándwich de Pechuga | S19.37 | |||
Combo Twister Americano | S25.90 | |||
Combo Twister Tradicional | S24.17 | |||
Para 2 | ||||
Combo Chick'n Share 18 Nuggets | S49.54 | |||
chickn-share-18-nuggets | S36.00 | |||
Chick'n Share 3 Piezas + 6 Hot Wings + 2 | S48.20 | |||
Combo Chick'n Share (3 piezas) + 6 nuggets | S59.49 | |||
Chick'n Share 18 Nuggets + 2 Papas | S51.80 | |||
Combo Chick'n Share (5 piezas) | S55.00 | |||
Chick'n Share 5 Piezas + 2 Papas | S43.30 | |||
Chick'n Share 3 Piezas + 6 Nuggets + 2 P | S48.20 | |||
chickn-share-3-piezas-6-nuggets | S32.40 | |||
Combo Chick'n Share Piezas + Hot Wings | S62.00 | |||
Promo Chick'n Share Criollo | S57.10 | |||
Megas Regulares | ||||
Mega Classic | S49.90 | |||
Mega Favoritos | S55.90 | |||
Mega Recargado | S65.90 | |||
Mega Poderoso | S75.90 | |||
Megas | ||||
Mega Recargado - 10 Piezas | S99.90 | |||
Mega Familiar - 8 Piezas | S66.00 | |||
mega-familiar-9-piezas | S71.50 | |||
Mega Mix - 8 Piezas | S83.90 | |||
mega-iconsgas-6-piezas | S83.00 | |||
Mega Poderoso - 12 Piezas | S121.49 | |||
Mega Gigante - 14 Piezas | S142.54 | |||
mega-mix-9-piezas | S87.40 | |||
Mega Irresistible - 8 Piezas | S68.00 | |||
Mega Irresistible Con Ensalada - 8 Pieza | S79.00 | |||
Combos | ||||
Combo Strips | S26.80 | |||
Combo 6 Nuggets | S24.49 | |||
Combo Classic | S20.72 | |||
Combo 6 Hot Wings | S30.70 | |||
Bebidas | ||||
Inca Kola Personal | S3.50 | |||
Coca-Cola Sabor Original Personal | S3.50 | |||
Agua Sin Gas Personal | S3.88 | |||
Sprite Personal | S3.50 | |||
Sándwiches & Tostados | ||||
Toasted Twister Tradicional | S17.90 | |||
Combo Kentucky Chicken Sandwich | S33.70 | |||
Kentucky Chicken Sandwich | S18.90 | |||
Big Box Kentucky Chicken Sandwich | S48.10 | |||
Toasted Twister Americano | S18.90 | |||
Complementos | ||||
Papa Personal | S7.00 | |||
Coca Cola Personal (sin azúcar) | S3.50 | |||
Inca Kola Personal (sin azúcar) | S3.50 | |||
6 Nuggets | S11.55 | |||
Papa Familiar | S10.00 | |||
Ensalada Familiar | S10.25 | |||
Complementos & Bebidas | ||||
Ensalada Regular | S6.33 | |||
Inca Kola Sin Azúcar 500 Ml | S6.90 | |||
sprite | S6.90 | |||
Pure Regular | S6.90 | |||
Coca-cola Sabor Original 500 Ml | S6.90 | |||
coca-cola | S6.90 | |||
Inca Kola Sabor Original 500 Ml | S6.90 | |||
Agua San Luis Sin Gas 625 Ml | S6.90 | |||
inca-kola | S6.90 | |||
inca-kola-sin-azcar | S6.90 | |||
Sprite 500 Ml | S6.90 | |||
Coca-cola Sin Azúcar 500 Ml | S6.90 | |||
coca-cola-sin-azcar | S6.90 | |||
Pack 6 Hot Wings | S15.90 | |||
Pack 6 Nuggets | S15.90 | |||
Pure Familiar | S10.69 | |||
Postres | ||||
Pie de Manzana | S6.00 | |||
Pack 3 Pie De Manzana | S20.70 | |||
3 Leches Vainilla | S5.50 | |||
Tres Leches De Vainilla | S7.50 | |||
3 Leches Chocolate | S5.50 | |||
Tres Leches De Chocolate | S7.50 | |||
Mousse De Lúcuma | S5.50 | |||
mousse-de-lcuma | S5.50 | |||
Pack 2 Mousse De Lúcuma | S10.90 | |||
pack-2-mousse-de-lcuma | S10.90 | |||
Pack 3 Mousse De Lúcuma | S15.90 | |||
pack-3-mousse-de-lcuma | S15.90 | |||
Bolsas | ||||
Bolsa compostable | S0.20 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre Kentucky Fried Chicken, visite su sitio web oficial en KFC.
Preguntas frecuentes sobre KFC en Perú
¿Cuánto cuesta una caja grande llena en Perú?
Big Box Full – S26.90
¿Cuánto cuesta un Combo Nuggets en Perú?
Combo Nuggets – S19.57
¿Cuánto cuesta un Dúo Twister en Perú?
Dúo Twister – S25.90
¿Cuánto cuesta un Mega Promo – 8 piezas en Perú?
Mega Promo – 8 piezas – S42.90
¿Cuánto cuesta un Combo Big Crunch en Perú?
Combo Big Crunch – S17.76
¿Cuánto cuesta un Combo Sándwich de Pechuga en Perú?
Combo Sándwich de Pechuga – S16.70
¿Cuánto cuesta un Combo Twister Tradicional en Perú?
Combo Twister Tradicional – S17.07
¿Cuánto cuesta un Mega Clásico en Perú?
Mega Classic – S49.90
¿Cuánto cuesta una Ensalada Familiar en Perú?
Ensalada Familiar – S9.00
¿Cuánto cuesta un chocolate de 3 Leches en Perú?
3 Leches Chocolate – S5.50