Aquí hay una lista de los precios del menú Kentucky Fried Chicken más recientes y actualizados (Guatemala).
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
Big Box XL | Q58.00 | |||
Combo de Pollo Trío | Q57.00 | |||
Banquete Pop Corn | Q99.00 | |||
Boneless Pop Corn | Q47.00 | |||
Tostado Chicken Wrap | Q38.00 | |||
Banquetes | ||||
Banquete Pop Corn (Banquetes) | Q99.00 | |||
Banquete de 6 Piezas | Q109.00 | |||
Banquete de 8 Piezas | Q169.00 | |||
Banquete de 10 Piezas | Q199.00 | |||
Alitas | ||||
Alitas Combo Individual | Q43.00 | |||
20 Alitas Banquete | Q114.00 | |||
30 Alitas Banquete | Q144.00 | |||
Combos Pollo | ||||
Combo de Pollo Dúo | Q47.00 | |||
Combo de Pollo Trío (Combos Pollo) | Q57.00 | |||
Boxes | ||||
Big Box | Q48.00 | |||
Big Box XL (Boxes) | Q58.00 | |||
Hamburguesas | ||||
Hamburguesa Big Crunch Clásica | Q46.00 | |||
Hamburguesa Big Crunch Premium | Q49.00 | |||
Hamburguesa Jr Crunch | Q39.00 | |||
Boneless | ||||
Boneless Strips | Q47.00 | |||
Boneless Pop Corn (Boneless) | Q47.00 | |||
Tostados | ||||
Tostado Twister | Q38.00 | |||
Tostado Chicken Wrap (Tostados) | Q38.00 | |||
Pollo | ||||
Pieza de Pechuga | Q16.00 | |||
Pieza de Pollo de Cuadril o Pierna | Q14.00 | |||
Extras | ||||
Postres | Q10.00 | |||
Complemento Familiar | Q24.00 | |||
Papa Adicional | Q10.00 | |||
Bebidas | ||||
Soda de 2 Litros | Q17.00 | |||
Soda en lata | Q6.00 |
Articulo | Precio | |||
---|---|---|---|---|
Recommended | ||||
Menú Desayuno Tipico Supremo | Q39.00 | |||
2 Pies (Manzana) | Q15.00 | |||
Menú Muffin Típico | Q29.00 | |||
Menú Desayuno Americano | Q40.00 | |||
Hashbrown Pequeño | Q10.00 | |||
Menús | ||||
Menú Muffin Salchicha y Huevo | Q33.00 | |||
Menú Muffin Salchicha y Queso | Q32.00 | |||
Menú Muffin Típico (Menús) | Q29.00 | |||
Menú Muffin Jamon virginea | Q32.00 | |||
Menú Desayuno Americano (Menús) | Q40.00 | |||
Menú Desayuno Tipico Supremo (Menús) | Q39.00 | |||
Menú HotCake | Q38.00 | |||
Big Box AM | Q38.00 | |||
Full Muffin Doble salchicha | Q44.00 | |||
Full Muffin Doble con jamon | Q44.00 | |||
Bebidas (desayuno) | ||||
Jugo de Naranja | Q13.00 | |||
Jugo de Manzana | Q13.00 | |||
Extras (desayuno) | ||||
Hashbrown Pequeño (Extras (desayuno)) | Q10.00 | |||
Hashbrown Mediano | Q13.00 | |||
Pie (Manzana) | Q10.00 | |||
2 Pies (Manzana) (Extras (desayuno)) | Q15.00 |
Descargo de Desponsabilidad: PriceListo recopila información de precios real de fuentes como visitas in situ, sitios web comerciales y entrevistas telefónicas. Los precios informados en esta página web provienen de una o más de esas fuentes. Naturalmente, los precios informados en este sitio web pueden no ser actuales y pueden no aplicarse a todas las ubicaciones de una marca comercial determinada. Para obtener el precio actual, comuníquese con la ubicación comercial individual que le interese.

Para obtener más información sobre Kentucky Fried Chicken, visite su sitio web oficial en la página de inicio de Kentucky Fried Chicken
Preguntas frecuentes sobre KFC en Guatemala
¿Cuánto cuesta un Wrap de Pollo Tostado en Guatemala?
Tostado Chicken Wrap – Q38.00
¿Cuánto cuesta un Banquete de 8 Piezas en Guatemala?
Banquete de 8 Piezas – Q169.00
¿Cuánto cuesta un Banquete de 30 Alitas en Guatemala?
30 Alitas Banquete – Q144.00
¿Cuánto cuesta una Hamburguesa Big Crunch Premium en Guatemala?
Hamburguesa Big Crunch Premium – Q49.00
¿Cuánto cuesta un Palomitas de maíz sin hueso (Boneless) en Guatemala?
Boneless Pop Corn (Boneless) – Q47.00
¿Cuánto cuesta una caja grande en Guatemala?
Big Box – Q48.00
¿Cuánto cuesta un Combo de Pollo Dúo en Guatemala?
Combo de Pollo Dúo – Q47.00
¿Cuánto cuesta un Tostado Twister en Guatemala?
Tostado Twister – Q38.00
¿Cuánto cuesta un Pieza de Pechuga en Guatemala?
Pieza de Pechuga – Q16.00
¿Cuánto cuesta un Complemento Familiar en Guatemala?
Complemento Familiar – Q24.00