Här är en lista över de senaste och aktuella KFC-menypriserna (Sverige).
Artikel | Pris | |||
---|---|---|---|---|
Nyhet: Testa våra nya veggieprodukter! | ||||
Veggie Original Burger Meal | kr100.00 | |||
Veggie Original Burger | kr75.00 | |||
Veggie Original BBQ Burger Meal | kr104.00 | |||
Veggie Original BBQ Burger | kr79.00 | |||
Veggie Strips 5 Meal | kr114.00 | |||
Veggie Strips 4 Meal | kr99.00 | |||
Veggie Wrap Meal | kr104.00 | |||
Veggie Wrap | kr79.00 | |||
Veggie Bucket Meal | kr219.00 | |||
Buckets | ||||
Big Mix Bucket Meal | kr444.00 | |||
Small Mix Bucket Meal | kr235.67 | |||
Boneless Bucket Meal | kr244.00 | |||
Hotwings Bucket Meal | kr212.33 | |||
Crispy Strips Bucket Meal | kr214.00 | |||
Hotwings Bucket 15 st | kr160.67 | |||
Hotwings Bucket 27 st | kr250.33 | |||
Hotwings Bucket 45 st | kr367.33 | |||
Combo Meals | ||||
Zinger Hot Combo Meal | kr123.00 | |||
Original BBQ Combo Meal | kr125.67 | |||
Chicken Meals | ||||
Boneless Meal | kr112.83 | |||
Chicken Mix Meal | kr109.00 | |||
Hot Wings Meal 6 bitar | kr92.83 | |||
Hot WIngs Meal 8 bitar | kr114.00 | |||
Crispy Strip Meal 4 bitar | kr98.67 | |||
Crispy Strips Meal 5 bitar | kr112.83 | |||
Original Recipe Meal 2 bitar | kr88.64 | |||
Original Recipe Meal 3 bitar | kr108.64 | |||
Chicken Burgers | ||||
Zuper Hot Burger Meal | kr103.20 | |||
Zuper Hot Burger | kr78.27 | |||
Zinger Burger Meal | kr99.45 | |||
Zinger Burger | kr74.45 | |||
Sanders BBQ Meal | kr104.00 | |||
Sanders BBQ Burger | kr79.00 | |||
Double Sanders BBQ Meal | kr120.00 | |||
Double Sanders BBQ Burger | kr95.00 | |||
Original Burger Meal | kr100.00 | |||
Original Burger | kr75.00 | |||
Chicken and Veggie Wraps | ||||
Twister Meal | kr104.00 | |||
Twister | kr79.00 | |||
Hot Twister Meal | kr104.00 | |||
Hot Twister | kr79.00 | |||
Kids Meal | ||||
Crispy Burger Meal | kr54.17 | |||
Crispy Strips Meal | kr54.17 | |||
Popcorn Chicken Meal | kr72.61 | |||
Veggie Strips Meal | kr55.00 | |||
Dippsåser | ||||
Super Charger | kr11.83 | |||
Smokey BBQ | kr11.33 | |||
2Hot4U | kr11.33 | |||
Curry | kr11.33 | |||
Sweet Imperial | kr11.33 | |||
Garlic Mayonnaise | kr11.83 | |||
Frites Sauce | kr11.33 | |||
Tillbehör | ||||
Liten Pommes | kr21.17 | |||
Mellan Pommes | kr24.33 | |||
Stor Pommes | kr27.50 | |||
Majs | kr27.45 | |||
Coleslaw | kr27.50 | |||
Stor Popcorn Chicken | kr58.33 | |||
Dryck | ||||
Stor Coca-Cola | kr28.00 | |||
Mellan Coca-Cola | kr25.00 | |||
Stor Coca-Cola Zero | kr28.00 | |||
Mellan Coca-Cola Zero | kr25.00 | |||
Stor Fanta Orange | kr28.00 | |||
Mellan Fanta Orange | kr25.00 | |||
Stor Fanta Exotic | kr28.00 | |||
Mellan Fanta Exotic | kr25.00 | |||
Stor Fanta Lemon | kr28.00 | |||
Mellan Fanta Lemon | kr25.00 | |||
Stor Sprite Zero | kr28.00 | |||
Mellan Sprite Zero | kr25.00 | |||
Stor MER Äpple | kr28.00 | |||
Mellan MER Äpple | kr25.00 | |||
Bonaqua Naturell | kr24.67 | |||
Bonaqua Citron | kr24.67 | |||
Liten Coca-Cola | kr22.00 | |||
Liten Coca-Cola Zero | kr22.00 | |||
Liten Fanta Orange | kr22.00 | |||
Liten Fanta Exotic | kr22.00 | |||
Liten Fanta Lemon | kr22.00 | |||
Liten Sprite Zero | kr22.00 | |||
Liten MER Äpple | kr22.00 | |||
Mjölk | kr24.33 | |||
Capri-Sun Apelsin | kr22.00 | |||
Capri-Sun Safari | kr22.00 | |||
Energidryck | ||||
Monster Green Energy | kr34.50 | |||
Monster Energy Ultra | kr34.50 | |||
Monster Energy Mango Loco | kr34.50 |
Varning: PriceListo samlar in faktisk prisinformation från källor som besök på plats, företagswebbplatser och telefonintervjuer. De priser som rapporteras på denna webbsida kommer från en eller flera av dessa källor. Naturligtvis kanske de priser som rapporteras på denna webbplats inte är aktuella och kanske inte gäller alla platser för ett visst affärsmärke. Kontakta den enskilda affärsplatsen som är intresserad för att få aktuell prissättning.

För mer information om KFC, besök deras officiella webbplats på KFC hemsida.
Vanliga frågor för KFC i Sverige
Hur mycket kostar en Benfri Bucket Meal i Sverige?
Boneless Bucket Meal – kr249.00
Hur mycket kostar en Crispy Strips Bucket Meal i Sverige?
Crispy Strips Bucket Meal – kr209.00
Hur mycket kostar en Original BBQ Combo Meal i Sverige?
Original BBQ Combo Meal – kr125.00
Hur mycket kostar en kycklingpopcornmåltid i Sverige?
Chicken Popcorn Meal – kr89.00
Hur mycket kostar en Double Original BBQ Meal i Sverige?
Double Original BBQ Meal – kr120.00
Hur mycket kostar en Halloumi Burger Meal i Sverige?
Halloumi Burger Meal – kr89.00
Hur mycket kostar en Zinger Burger i Sverige?
Zinger Burger – kr75.00
Hur mycket kostar en Twister Chicken Wrap i Sverige?
Twister Chicken Wrap – kr65.00
Hur mycket kostar en 2Hot4U i Sverige?
2Hot4U – kr10.00
Hur mycket kostar en Bonaqua Naturell i Sverige?
Bonaqua Naturell – kr25.00