A KFC Magyarországon az egyik legnépszerűbb gyorséttermi lánc. Az 1990-es évek óta az országban széles választékban kínálják a finom csirkeételeket, amelyek elnyerték a sok fogyasztó figyelmét. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a magyar KFC menüjének népszerűségét, hírnevét és azokat a tényezőket, amelyek hozzájárultak a sikerükhöz.
Itt találhatók a KFC legfrissebb menüárai.
Tétel | Ár | |||
---|---|---|---|---|
WrapsAmerikai Álom
|
||||
Whisky BBQ Wrapper | Ft2,806.25 | |||
Kentucky Gold Wrapper | Ft2,843.08 | |||
Qurrito | Ft2,443.08 | |||
Twister Classic | Ft1,846.15 | |||
KFC ReggeliKFC Reggeli
|
||||
2x Csokis Amerikai Palacsinta | Ft2,322.50 | |||
2x Epres Amerikai Palacsinta | Ft2,437.06 | |||
2x Karamellás Amerikai Palacsinta | Ft2,322.50 | |||
2xDeluxe Toast | Ft2,437.06 | |||
2xHáromszög Szendvics | Ft1,337.06 | |||
2xReggeli Qurrito | Ft2,437.06 | |||
Csokis Amerikai Palacsinta | Ft1,279.00 | |||
Csokis Amerikai Palacsinta Menü | Ft1,697.50 | |||
Deluxe Toast | Ft1,418.24 | |||
Deluxe Toast Menü | Ft1,697.06 | |||
Epres Amerikai Palacsinta | Ft1,418.24 | |||
Epres Amerikai Palacsinta Menü | Ft1,697.06 | |||
Háromszög Szendvics | Ft813.53 | |||
Háromszög Szendvics Menü | Ft1,218.24 | |||
Karamellás Amerikai Palacsinta | Ft1,279.00 | |||
Karamellás Amerikai Palacsinta Menü | Ft1,697.50 | |||
Reggeli Qurrito | Ft1,418.24 | |||
Reggeli Qurrito Menü | Ft1,697.06 | |||
California SummerCalifornia Summer
|
||||
Hollywood Dream Burger | Ft2,796.15 | |||
Malibu Twister | Ft2,000.00 | |||
Orange Sun Poke Bowl Menü | Ft2,941.92 | |||
Orange Sun Poké Bowl | Ft2,641.92 | |||
KosarakKosarak
|
||||
Hot Wings Egyszemélyes Kosár | Ft1,680.91 | |||
Classic Egyszemélyes Kosár | Ft1,683.75 | |||
Hot Shots Egyszemélyes Kosár | Ft1,683.85 | |||
Classic XL Kosár | Ft7,665.78 | |||
15 Strips Kosár | Ft5,826.46 | |||
30 Strips Kosár | Ft9,250.77 | |||
Classic Kosár | Ft4,737.97 | |||
11/11 Kosár | Ft6,066.52 | |||
15 Hot Wings Kosár | Ft4,729.54 | |||
30 Hot Wings Kosár | Ft7,056.92 | |||
Kentucky Kosár | Ft4,925.16 | |||
15 Veggets és 3 Szósz | Ft3,561.29 | |||
VeggetsVeggets
|
||||
3+1 Veggets és választható szósz | Ft916.96 | |||
9 Veggets Menü | Ft2,943.23 | |||
6 Veggets Menü | Ft2,443.23 | |||
9 Veggets és 2 Szósz | Ft2,360.65 | |||
6 Veggets és választható szósz | Ft1,565.48 | |||
LunchBoxLunchBox
|
||||
MacandCheese Lunchbox Menü | Ft2,321.38 | |||
MacandCheese Lunchbox | Ft2,040.77 | |||
Poké BowlPoké Bowl
|
||||
Poké Bowl California Sun | Ft2,626.31 | |||
Poké Bowl New Mexico | Ft2,626.31 | |||
Poké Bowl Sweetest Chili | Ft2,626.31 | |||
Poké Bowl California Sun Menü | Ft3,026.31 | |||
Poké Bowl New Mexico Menü | Ft3,026.31 | |||
Poké Bowl Sweetest Chili Menü | Ft3,026.31 | |||
MenükMenük
|
||||
Whisky BBQ Wrapper Menü | Ft3,652.50 | |||
Kentucky Gold Wrapper Menü | Ft3,669.08 | |||
Hot Wings Menü | Ft2,966.00 | |||
Classic Menü | Ft2,965.63 | |||
Strips Menü | Ft2,966.00 | |||
Grander Menü | Ft3,172.15 | |||
Kentucky Gold Grander Menü | Ft3,669.08 | |||
Zinger Menü | Ft2,868.41 | |||
Qurrito Menü | Ft3,172.15 | |||
Twister Classic Menü | Ft2,672.15 | |||
CsirkeCsirke
|
||||
8 darab Hot Wings csípős csirkeszárny | Ft2,078.15 | |||
5 darab Hot Wings csípős csirkeszárny | Ft1,692.46 | |||
3 darab Hot Wings csípős csirkeszárny | Ft1,404.15 | |||
8 darab Strips csípős csirkemell csík | Ft2,498.46 | |||
5 darab Strips csípős csirkemell csík | Ft1,832.77 | |||
3 darab Strips csípős csirkemell csík | Ft1,576.31 | |||
5 darab Kentucky csirkerész | Ft2,457.85 | |||
3 darab Kentucky csirkerész | Ft1,912.77 | |||
1 darab Kentucky csirkerész | Ft992.31 | |||
ShakeShake
|
||||
Shake Deluxe: Nagyon Csokis Nagy | Ft1,314.31 | |||
Shake Deluxe Csokis Normál | Ft881.72 | |||
Shake Deluxe: Mogyoróvajas Nagy | Ft1,314.31 | |||
Shake Deluxe: Mogyoróvajas Normál | Ft881.72 | |||
Shake Deluxe: Tejkaramellás Normál | Ft881.72 | |||
Shake Deluxe: Édes és Epres Normál | Ft881.72 | |||
Shake Deluxe: Nagyon Csokis Kicsi | Ft768.55 | |||
Shake Deluxe: Mogyoróvajas Kicsi | Ft768.55 | |||
Shake Deluxe: Tejkaramellás Nagy | Ft1,287.10 | |||
Shake Deluxe: Tejkaramellás Kicsi | Ft768.55 | |||
Shake Deluxe: Édes és Epres Nagy | Ft1,287.10 | |||
Shake Deluxe: Édes és Epres Kicsi | Ft768.55 | |||
Original BurgersOriginal Burgers
|
||||
Whisky BBQ Grander | Ft2,806.25 | |||
Kentucky Gold Grander | Ft2,843.08 | |||
Dupla Grander | Ft3,136.92 | |||
Grander | Ft2,443.08 | |||
Dupla Zinger | Ft2,846.15 | |||
Zinger | Ft2,046.15 | |||
Gyerek MenüGyerek Menü
|
||||
Veggets Gyerek Menü | Ft2,143.23 | |||
Sajtburger Gyerek Menü | Ft2,122.31 | |||
iTwist Gyerek Menü | Ft2,122.31 | |||
KöretekKöretek
|
||||
Sült burgonya kosár | Ft1,346.67 | |||
3 választható szósz | Ft723.33 | |||
BBQ | Ft259.85 | |||
Káposztasaláta | Ft715.23 | |||
Salsa Szósz | Ft259.49 | |||
MacandCheese | Ft1,216.15 | |||
Hagymakarika Kosár | Ft1,520.77 | |||
Kis Főtt Kukorica | Ft691.54 | |||
Kis sült burgonya | Ft697.23 | |||
Normál sült burgonya | Ft790.61 | |||
Kentucky Gold Szósz | Ft259.85 | |||
Ketchup | Ft259.85 | |||
Majonéz | Ft259.85 | |||
Fokhagymás majonéz | Ft259.85 | |||
Édes Chili Szósz | Ft259.85 | |||
ItalokItalok
|
||||
Mirinda Zero 0,33l | Ft648.81 |

A KFC története Magyarországon
Az első KFC étterem Magyarországon 1992-ben nyílt meg, Budapesten. Azóta a lánc nagyban növekedett, több mint 40 étteremmel rendelkezik az országban. A magyarországi fogyasztók nagyon kedvelik a KFC-t, mivel az étterem kínálata vonzó a hazai fogyasztók számára.
A KFC menüje Magyarországon
A KFC Magyarországon számos finom csirkeétele mellett burgereket, wrapokat, salátákat és különböző menüket is kínál. Az ételek minősége és íze miatt a fogyasztók hajlamosak visszatérni az étterembe. Az étterem a fogyasztók igényeit szem előtt tartva különféle menükkel és csomagokkal áll rendelkezésre.
A KFC hírneve Magyarországon
A KFC hírneve Magyarországon kiváló, és a termékek minőségére és a remek ügyfélszolgálatra épül. A magyarországi fogyasztók gyakran dicsérik a KFC személyzetének gyorsaságát és hatékonyságát, az étterem tisztaságát és az ételekhez felhasznált minőségi alapanyagokat. Ezen túlmenően, az étterem aktívan részt vesz a társadalmi felelősségvállalási programokban, ami jó benyomást kelt a magyar közösségben.
Ha többet szeretne megtudni a KFC-ről, látogassa meg a KFC hivatalos webhelyét.
Gyakran Ismételt Kérdések a KFC-ről Magyarországon
Mennyibe kerül egy Reggeli Qurrito Menü Magyarországon?
Reggeli Qurrito Menü – Ft1,490.00
Mennyibe kerül egy Amerikai Palacsinta Magyarországon?
Amerikai Palacsinta – Ft1,150.00
Mennyibe kerül egy Keleti Teriyaki LunchBox Menü (kicsi) Magyarországon?
Keleti Teriyaki LunchBox Menü (kicsi) – Ft1,990.00
Mennyibe kerül egy 15 Hot Wings Kosár Magyarországon?
15 Hot Wings Kosár – Ft2,990.00
Mennyibe kerül egy Hagymakarika Kosár Magyarországon?
Hagymakarika Kosár – Ft890.00
Mennyibe kerül egy Kentucky Gold Grander Menü (Sültburgonya Kosár Magyarországon?
Kentucky Gold Grander Menü (Sültburgonya Kosár) – Ft2,990.00
Mennyibe kerül egy Sajtburger Box (Normál sültburgonya) Magyarországon?
Sajtburger Box (Normál sültburgonya) – Ft2,290.00
Mennyibe kerül egy Qurrito Menü (Sültburgonya Kosár) Magyarországon?
Qurrito Menü (Sültburgonya Kosár) – Ft2,590.00
Mennyibe kerül egy Strips Menü (Sültburgonya Kosár) Magyarországon?
Strips Menü (Sültburgonya Kosár) – Ft2,190.00
Mennyibe kerül egy kis sültburgonya Magyarországon?
Kis sültburgonya – Ft500.00