KFC, acronimo di Kentucky Fried Chicken, è una famosa catena di fast food americana specializzata in pollo fritto. Fondata nel 1952 dal colonnello Harland Sanders, la catena ha raggiunto una popolarità globale grazie alla qualità dei suoi prodotti e all’efficacia del suo branding.
Ma come è andata la storia di KFC in Italia? In questo articolo esploreremo la reputazione e la popolarità del marchio nel nostro Paese, analizzando le ragioni del suo successo e le sfide che ha dovuto affrontare.
Ecco un elenco dei prezzi dei menu KFC più recenti e aggiornati (Italia).
| Articolo | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|
Menu Bucket x 2 persone |
||||
| Menu Bucket 2 COB, 2 Tender, 4 Hot Wings | €21.39 | |||
| Menu Bucket COB | €22.11 | |||
| Menu Bucket Tender OR e Crispy | €22.33 | |||
Bucket (no menu) |
||||
| Bucket 2 COB, 2 Tender, 4 Hot Wings | €15.91 | |||
| Bucket 3 COB, 3 Tender, 6 Hot Wings | €22.62 | |||
| Bucket 4 COB, 4 Tender crispy, 4 Tender OR, 4 Hot Wings | €29.43 | |||
| Bucket 6 COB OR | €17.38 | |||
| Bucket Tender OR e Crispy | €17.88 | |||
| Bucket 2 Tender Crispy, 2 Tender OR | €8.10 | |||
Menu Bucket x 3 persone |
||||
| Menu Bucket 3 COB, 3 Tender, 6 Hot Wings | €31.63 | |||
Menu Bucket x 4 persone |
||||
| Menu Bucket 4 COB, 4 Tender crispy, 4 Tender OR, 4 Hot Wings | €41.19 | |||
Top sellers |
||||
| Box Meal Zinger | €14.11 | |||
| Menu bucket 2 Tender Crispy, 2 Tender OR | €12.72 | |||
| Box Meal Original | €14.60 | |||
| Menu Double Kentucky CheeseandBacon | €15.88 | |||
| Menu Kentucky CheeseandBacon | €13.38 | |||
| Menu Twister Crispy | €10.93 | |||
| Box Meal Colonel's Burger | €14.56 | |||
| Menu Double Down | €12.47 | |||
Novità |
||||
| Menu Bucket 10 Nuggets + 10 Hot Wings | €26.06 | |||
| Menu 9 Nuggets | €12.19 | |||
| Menu 6 Nuggets | €10.38 | |||
| Menu Bucket 20 Nuggets | €23.45 | |||
Chicken (no menu) |
||||
| Mix Box | €7.90 | |||
| Pop Corn Chicken M | €4.47 | |||
Menù Panini |
||||
| Box Meal All Star | €12.99 | |||
| Menu Double Krunch | €9.59 | |||
| Menu Zinger | €9.66 | |||
| Menu Chicken Grilled | €11.20 | |||
Menu Burger |
||||
| Menu Colonel's Burger | €11.62 | |||
| Menu Classic Original | €11.42 | |||
| Menu Classic Zinger | €11.42 | |||
| Menu Double Colonel's Burger | €14.68 | |||
| Menu Double Kentucky BBQandBacon | €15.93 | |||
| Menu Kentucky BBQandBacon | €13.42 | |||
| Menu Classic Veggie | €11.55 | |||
Menù Pollo |
||||
| Menu COB OR | €10.09 | |||
| Menu Mix Box | €11.09 | |||
| Menu Tender OR | €10.78 | |||
| Menu Bucket 1 Tender Crispy, 2 Hot Wings, 1 COB OR | €12.70 | |||
Menu Bucket da condividere |
||||
| Menu Bucket Tender Crispy e Tender OR | €26.75 | |||
Menu Twister |
||||
| Menu Twister Original Recipe | €10.97 | |||
| Menu Twister Veggie | €11.00 | |||
Pollo (no menu) |
||||
| Pop Corn Chicken L | €5.66 | |||
| Bucket 1 Tender Crispy, 2 Hot Wings, 1 COB OR | €8.39 | |||
Menu per 1 persona |
||||
| Menu Hot Wings | €11.03 | |||
| Menu Tender Crispy | €12.57 | |||
| Menu Bucket 2 Tender Crispy, 3 Hot Wings | €12.72 | |||
| Menu Tender Original Recipe | €12.89 | |||
| Menu Bucket 1 Tender Crispy, 2 Hot Wings, 1 COB Original Recipe | €13.28 | |||
| Menu COB Original Recipe | €11.81 | |||
| Menu Tender Veggie | €13.29 | |||
Menu per più persone |
||||
| Menu Bucket 18 Hot Wings | €34.04 | |||
| Menu Bucket 10 Tender crispy | €26.02 | |||
| Menu Bucket 6 COB Original Recipe | €26.58 | |||
| Menu Bucket 2 Tender Crispy, 4 Hot Wings, 2 COB Original Recipe | €24.52 | |||
| Menu Bucket 3 COB, 3 Tender Crispy, 6 Hot Wings | €35.61 | |||
| Menu Bucket 6 Tender Crispy e 4 Tender Original | €27.90 | |||
| Menu Bucket 10 Tender Veggie | €27.39 | |||
| Menu Peroni Nastro Azzurro Bucket 10 Tender Crispy | €24.85 | |||
Per 1 persona (no menu) |
||||
| 2 COB Original Recipe | €7.03 | |||
| 4 Tender Crispy | €8.44 | |||
| 4 Tender Original Recipe | €8.44 | |||
| 5 Hot Wings | €6.94 | |||
| Bucket 2 Tender Crispy, 3 Hot Wings | €8.77 | |||
| Bucket 1 Tender Crispy, 2 Hot Wings, 1 COB Original Recipe | €9.18 | |||
| Bucket 2 Tender Crispy, 2 Tender Original Recipe | €9.19 | |||
| 4 Tender Veggie | €8.98 | |||
| 9 Nuggets | €8.20 | |||
| 6 Nuggets | €6.35 | |||
Salse |
||||
| 2Hot4You | €0.43 | |||
| Curry | €0.43 | |||
| Fresh Pepper | €0.40 | |||
| Gravy | €1.63 | |||
| Ketchup | €0.43 | |||
| Maionese | €0.40 | |||
| Original Recipe | €0.43 | |||
| Salsa all'aglio | €0.43 | |||
| Smokey BBQ | €0.43 | |||
| Sweet Imperial | €0.43 | |||
| Mayo | €0.45 | |||
| Spicy Creamy | €0.45 | |||
| Honey Mustard | €0.45 | |||
Burger (no menu) |
||||
| Colonel's Burger | €7.63 | |||
| Double Krunch | €5.98 | |||
| Zinger | €6.05 | |||
| Double Colonel's Burger | €10.55 | |||
| Double Kentucky CheeseandBacon | €11.78 | |||
| Kentucky CheeseandBacon | €9.30 | |||
| Classic Original Burger | €7.30 | |||
| Classic Zinger Burger | €7.30 | |||
| Double Kentucky BBQandBacon | €11.82 | |||
| Kentucky BBQ and Bacon | €9.33 | |||
| Classic Veggie Burger | €7.41 | |||
| Double down | €8.37 | |||
Bucket per più persone (no menu) |
||||
| Bucket 10 Tender Crispy | €19.13 | |||
| Bucket 18 Hot Wings | €24.44 | |||
| Bucket 2 Tender Crispy, 4 Hot Wings, 2 COB Original Recipe | €19.10 | |||
| Bucket 3 COB, 3 Tender Crispy, 6 Hot Wings | €25.63 | |||
| Bucket 6 COB Original Recipe | €20.00 | |||
| Bucket 6 Tender Crispy e 4 Tender Original | €20.72 | |||
| Bucket 10 Tender Veggie | €20.09 | |||
| Bucket 10 Nuggets + 10 Hot Wings | €19.58 | |||
| Bucket 20 Nuggets | €15.44 | |||
Panini (no menu) |
||||
| Grilled Chicken Burger | €7.20 | |||
Twister (no menu) |
||||
| Twister Crispy | €7.19 | |||
| Twister Original Recipe | €7.22 | |||
| Twister Veggie | €7.25 | |||
Contorni |
||||
| Pannocchia | €2.30 | |||
| Patatine Grandi | €3.66 | |||
| Purè Grande | €2.84 | |||
| Cheese Bites 6 pezzi | €4.25 | |||
| Cheese Bites 9 pezzi | €5.45 | |||
Bibite |
||||
| Lattina 7UP | €3.38 | |||
| Lattina Pepsi | €3.38 | |||
| Lattina Pepsi Max | €3.37 | |||
| Lattina Slam Orange | €3.36 | |||
| Birra Peroni Nastro Azzurro 33cl | €4.25 | |||
| 7UP 33cl | €3.76 | |||
| Aranciata Mirinda 33cl | €3.76 | |||
| Pepsi 33cl | €3.76 | |||
| Pepsi Zero 33cl | €3.76 | |||
| Red Bull 33cl | €3.78 | |||
| Red Bull Sugarfree 33cl | €3.71 | |||
KFC in Italia: una breve storia
La presenza di KFC in Italia risale agli anni ’70, quando furono aperti i primi ristoranti a Milano e Roma. La catena conobbe subito un certo successo, grazie all’innovazione rappresentata dal pollo fritto in un mercato dominato dalle pizze e dalle paste.
Tuttavia, nei decenni successivi la presenza di KFC in Italia è stata altalenante. Dopo un periodo di espansione negli anni ’90, la catena ha subito una forte contrazione, con la chiusura di molti ristoranti a causa di problemi finanziari.
Negli ultimi anni, però, KFC in Italia sta vivendo una nuova fase di crescita. Nel 2014 il marchio è tornato sul mercato italiano, aprendo un ristorante a Milano, seguito da altri nel resto del Paese. Attualmente, KFC in Italia conta circa 70 ristoranti, e il marchio si è riposizionato come un’alternativa di qualità nel panorama del fast food italiano.
La reputazione di KFC in Italia
La reputazione di KFC in Italia è stata a lungo influenzata dalle vicissitudini della catena nel nostro Paese. Negli anni ’80 e ’90, infatti, KFC in Italia era considerata una catena poco affidabile, a causa delle difficoltà finanziarie che avevano portato alla chiusura di molti ristoranti.
Tuttavia, negli ultimi anni il marchio si è impegnato a ricostruire la sua reputazione in Italia. KFC ha adottato una politica di trasparenza, comunicando in modo chiaro le proprie scelte produttive e le fonti dei propri ingredienti. Inoltre, KFC in Italia si è distinta per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, con l’adozione di pratiche eco-friendly nei propri ristoranti.
Grazie a questi sforzi, la reputazione di KFC in Italia si sta rafforzando. Il marchio è apprezzato soprattutto dai giovani, che cercano un’alternativa di qualità ai soliti fast food presenti nel mercato italiano.
Per saperne di più su KFC, visita il loro sito web ufficiale KFC.
Domande frequenti per KFC in Italia
Quanto costa un Menu Colonel's Burger in Italia?
Menu Colonel’s Burger – €8.90
Quanto costa un Menu Bucket Tender Crispy in Italia?
Menu Bucket Tender Crispy – €22.00
Quanto costa un Menu Bucket Hot Wings in Italia?
Menu Bucket Hot Wings – €22.00
Quanto costa un Box Meal Zinger Wings in Italia?
Box Meal Zinger – €11.50
Quanto costa un Box Meal Colonel's Burger (Menù Panini) in Italia?
Box Meal Colonel’s Burger (Menù Panini) – €11.50
Quanto costa un Pop Corn Chicken M in Italia?
Pop Corn Chicken M – €3.70
Quanto costa un hamburger del colonnello in Italia?
Colonel’s Burger – €5.70
Quanto costa uno Zinger in Italia?
Zinger – €5.25
Quanto costa un Mix Box in Italia?
Mix Box – €7.00
Quanto costa una Ricetta Originale 4 Teneri in Italia?
4 Tender Original Recipe – €6.80